西数MyCloud共出了两代,那么如何判断呢?
看系统版本
第一代的是3.x/4.x,第二代的是2.x
查看CPU信息
SSH登录MyCloud后,通过cat /proc/cpuinfo
检查CPU信息
- 第一代是
Comcerto 2000 EVM
- 第二代是
Marvell Armada 375 (Device Tree)
MyCloud硬件规格
代码 | 代码名 | 型号 | CPU | RAM | ROM |
---|---|---|---|---|---|
BCTL | Zion | WD MyCloud (Gen1) | Mindspeed Comcerto C2200 (2x800MHz) | 256 MB DDR3 | SPI, 1MB (Barebox) |
GLCR | Glacier | WD MyCloud (Gen2) | Marvell Armada A375 (2x1.0 GHz) | 512 MB DDR3 | SPI, 1MB (U-Boot) |
BZVM | Zion | WD MyCloud Mirror (Gen1) | Marvell Armada A370 (1x1.2 GHz) | 512 MB DDR3 | NAND, 256MB (U-Boot) |
BWVZ | Grand Teton | WD MyCloud Mirror (Gen2) | Marvell Armada A385 | 512 MB DDR3 | NAND, 256MB (U-Boot) |
BG2Y | Black Ice | WD MyCloud EX1100 | Marvell Armada A375 (2x1.0 GHz) | ||
BWAZ | Yosemite | WD MyCloud EX2100 | Marvell Armada A385 (2x1.3 GHz) | 1 GB | |
KC2A | Kings Canyon | WD MyCloud EX2 | Marvell Armada A370 (1x1.2 GHz) | 1 GB DDR3 | |
BVBZ | Ranger peak | WD MyCloud EX2 Ultra | Marvell Armada A385 (2x1.3 GHz) | 1 GB DDR3 | |
LT4A | Lighting | WD MyCloud EX4 | Marvell 88F6282A1 (1x2.0 GHz) | 512 MB | NAND, 256MB |
BWZE | Yellowstone | WD MyCloud EX4100 | Marvell Armada A388 (2x1.6 GHz) | 2 GB | |
BBAZ | Aurora | WD MyCloud DL2100 | Intel Atom C2350 (2x1.7 GHz) | 1 GB DDR3 | |
BNEZ | Sprite | WD MyCloud DL4100 | Intel Atom C2338 (2x1.7 Ghz) | 2 GB DDR3 | |
BBCL | Bryce Canyon | WD MyCloud PR2100 | Intel Pentium N3710 (4x1.6 Ghz) | 4 GB DDR3L | |
BNFA | Black Canyon | WD MyCloud PR4100 (MX4200) | Intel Pentium N3710 (4x1.6 GHz) | 4 GB DDR3L | |
BAGX | Mirror Man | ??? | |||
BLHW | Alpina | ??? | |||
??? | ??? | WD MyCloud Home | Realtek RTD1295 PBCG (4x1.4 GHz) | ||
??? | ??? | WD MyCloud Home Duo | Realtek RTD1296 PBCG (4x1.4 GHz) | ?? (DDR4/64Bit) |
https://community.wd.com/c/personal-cloud-storage/wd-my-cloud/105