再次入手NokiaN900
目录
时隔八年,再次入手Nokia N900
系统截图 #
Nokia N900配置 #
参数 | 属性 |
---|---|
网络 | GSM / HSPA |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 900 / 1700 / 2100 |
速率 | HSPA 10.2/2 Mbps |
GPRS | Class 32 |
EDGE | Class 32 |
发布 | 2009, August. Released 2009, November |
状态 | 停产 |
外观尺寸 | 110.9 x 59.8 x 18 mm, 113 cc (4.37 x 2.35 x 0.71 in) |
重量 | 181 g (6.38 oz) |
键盘 | QWERTY |
SIM | Mini-SIM |
类型 | TFT resistive touchscreen, 65K colors |
尺寸 | 3.5 inches, 34.9 cm2 (~52.6% screen-to-body ratio) |
分辨率 | 800 x 480 pixels, 5:3 ratio (~267 ppi density) |
操作系统 | Maemo 5 |
平台 | TI OMAP 3430 |
CPU | 600 MHz Cortex-A8 |
GPU | PowerVR SGX530 |
外置存储 | microSD, up to 16 GB (dedicated slot) |
内置存储 | 32 GB, 256 MB RAM |
摄像头 | 5 MP, AF |
特性 | Carl Zeiss optics, Dual-LED flash |
视频 | 480p@25fps |
制式 | VGA |
外放 | Yes, with stereo speakers |
3.5mm接口 | Yes |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA |
蓝牙 | 2.1, A2DP |
GPS | Yes, with A-GPS; Ovi Maps |
红外 | Yes |
广播 | Stereo FM radio (via third party software); FM transmitter |
USB | microUSB 2.0 |
传感器 | Accelerometer, proximity |
浏览器 | xHTML, HTML, Adobe Flash |
多媒体 | MP3/WMA/WAV/eAAC+ player |
多媒体 | WMV/RealVideo/MP4/AVI/XviD/DivX player |
视频输出 | TV-out |
文档 | PDF document viewer |
图片 | Photo editor |
电池 | Removable Li-Ion 1320 mAh battery (BL-5J) |
待机 | Up to 278 h (2G) / Up to 250 h (3G) |
通话时长 | Up to 6 h 30 min (2G) / Up to 4 h 30 min (3G) |
音频播放 | Up to 24 h 30 min |
颜色 | Black |
SAR | 0.92 W/kg (head) 0.82 W/kg (body) |
SAR EU | 0.80 W/kg (head) |
价格 | About 160 EUR |
外放 | Voice 66dB / Noise 66dB / Ring 70dB |
音频质量 | Noise -93.7dB / Crosstalk -86.9dB |
-
Tags:
- Nokia
- N900
- Maemo
- Nokia N900
- 诺基亚